한국 스틸 라운드 바 제조사
15-5 is a variant of the older 17-4 chromium-nickel-copper precipitation hardening stainless steel. Both alloys exhibit high strength and moderate corrosion resistance. High strength is maintained to approximately 600 degrees F. The 15-5 alloy was designed to have greater toughness than 17-4. This improved toughness is achieved by reduced delta ferrite content and control of inclusion size and shape.
SKU | Description | Manufacture Method | Diameter | Shape | Specification |
---|---|---|---|---|---|
21922 | 15-5 PH RD 5659 COND A 7/16 RD | NOT REQUIRED | 0.4375 | STEEL ROD/BAR ROUND | AMS5659 |
53332 | 15-5PH VAC AMS5659 TYP I .8125 DIA | NOT REQUIRED | 0.8125 | STEEL ROD/BAR ROUND | AMS 5659 |
21924 | 15-5 PH RD 5659 COND A 9/16 RD | HOT ROLLED ANNEALED & PICKLED | 0.5625 | STEEL ROD/BAR ROUND | AMS5659 |
50696 | 15-5PH ESR AMS5659 1.250RD NON-DFAR | ELECTRIC SLAG REMELT | 1.2500 | STEEL ROD/BAR ROUND | AMS5659 |
50425 | 15-5PH VAR AMS5659 1.250RD NON-DFAR | VACUUM ARC REMELT | 1.2500 | STEEL ROD/BAR ROUND | AMS5659 |
21942 | 15-5PH VAC AMS5659 TYP I 1.250 DIA | NOT REQUIRED | 1.2500 | STEEL ROD/BAR ROUND | AMS5659 |
50692 | 15-5PH ESR AMS5659 1.00 RD NON-DFAR | ELECTRIC SLAG REMELT | 1.0000 | STEEL ROD/BAR ROUND | AMS5659 |
50422 | 15-5PH VAR AMS5659 1.00 RD NON-DFAR | VACUUM ARC REMELT | 1.0000 | STEEL ROD/BAR ROUND | AMS5659 |
21932 | 15-5PH VAC AMS5659 TYP I 1.000 DIA | NOT REQUIRED | 1.0000 | STEEL ROD/BAR ROUND | AMS5659 |
50702 | 15-5PH ESR AMS5659 1.500RD NON-DFAR | ELECTRIC SLAG REMELT | 1.5000 | STEEL ROD/BAR ROUND | AMS5659 |
15-5 PH Stainless Steel Condition A (annealed) | |
---|---|
Minimum Properties | |
Ultimate Tensile Strength, psi | 161,000 |
Yield Strength, psi | 140,000 |
Elongation | 7.6% |
Rockwell Hardness | C35 |
Chemistry | |
Iron (Fe) | 71.91 - 79.85% |
Carbon (C) | 0.07% max |
Chrome (Cr) | 14 - 15.5% |
Manganese (Mn) | 1% max |
Niobium (Nb) + Tantalum (Ta) | 0.15 - 0.45% max |
Nickel (Ni) | 3.5 - 5.5% |
Phosphorus (P) | 0.04% max |
Sulphur (S) | 0.03% min |
Silicon (Si) | 1% max |