한국 스틸 라운드 바 제조사
Triton Metal cold drawn seamless 4130 alloy steel bar, rod, and wire is a lighter weight, higher strength alternative to carbon steel. As the market leader in 4130 alloy steel, Triton Metal delivers a full range of 4130 round bar.
Applications
Advantages
SKU | Description | Manufacture Method | Diameter | Shape | Specification |
---|---|---|---|---|---|
A3212 | 4130 MIL-S-6758 COND D4 .437 DIA | Air Melt | 0.4375 | ROD/BAR ROUND | AMS-S-6758 |
A3222 | 4130 MIL-S-6758 COND D4 1.25 DIA | Air Melt | 1.2500 | ROD/BAR ROUND | AMS-S-6758 |
A3220 | 4130 MIL-S-6758 COND D4 1.00 DIA | Air Melt | 1.0000 | ROD/BAR ROUND | AMS-S-6758 |
A3225 | 4130 MIL-S-6758 COND D4 1.500 DIA | Air Melt | 1.5000 | ROD/BAR ROUND | AMS-S-6758 |
A3213 | 4130 MIL-S-6758 COND D4 .500 DIA | Air Melt | 0.5000 | ROD/BAR ROUND | AMS-S-6758 |
A3221 | 4130 MIL-S-6758 COND D4 1.125 DIA | Air Melt | 1.1250 | ROD/BAR ROUND | AMS-S-6758 |
A3229 | 4130 MIL-S-6758 COND D4 2.00 DIA | Air Melt | 2.0000 | ROD/BAR ROUND | AMS-S-6758 |
A3231 | 4130 MIL-S-6758 COND D4 2.25 DIA | Air Melt | 2.2500 | ROD/BAR ROUND | AMS-S-6758 |
A3233 | 4130 MIL-S-6758 COND D4 2.50 DIA | Air Melt | 2.5000 | ROD/BAR ROUND | AMS-S-6758 |
A3236 | 4130 MIL-S-6758 COND D4 3.00 DIA | Air Melt | 3.0000 | ROD/BAR ROUND | AMS-S-6758 |
Minimum Properties |
Tensile Strength, psi |
81,200 |
Yield Strength, psi |
52,200 |
|
Elongation |
28.2% |
|
Rockwell Hardness |
B82 |
|
Chemistry |
Iron (Fe) |
97.3 - 98.22% |
Carbon (C) |
0.28 - 0.33% |
|
Chromium (Cr) |
0.8 - 1.1% |
|
Manganese (Mn) |
0.4 - 0.6% |
|
Molybdenum (Mo) |
0.15 - 0.25% |
|
Phosphorus (P) |
0.035% max |
|
Sulphur (S) |
0.04% max |
|
Silicon (Si) |
0.15 - 0.35% |